| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W |
| A ampere(s) | ампер |
| A/F (air fuel ratio) | состав топливно-воздушной смеси |
| A/T | автоматическая трансмиссия |
| A/W alloy wheels | легкосплавные диски |
| ABS Anti-Blocking System | антиблокировочная система (тормозов) |
| AС/air conditioner | кондиционер |
| AСС | положение замка зажигания (включен стеклоочиститель, радио, прикуриватель) |
| AСС (accessary) | добавочное питание |
| ACCEL (accelerator) | педаль газа |
| ACL (air cleaner) | воздухоочиститель |
| ADJ ADJUST | регулировка |
| AIR BAG | [надувная] подушка безопасности |
| air duct | воздуховод |
| air filter (air cleaner) | воздушный фильтр |
| air flow meter | датчик расхода воздуха |
| air mass meter | датчик количества воздуха |
| air vent | вентиляция (отверстие) |
| ALB | антиблокировочная система |
| ALT (altitude) | высота |
| ALT alternator | генератор |
| AM 1 | питание первой группы контактов замка зажигания |
| AM 2 | питание второй группы контактов замка зажигания |
| ANT (antenna) | антенна |
| anti-roll bar | стабилизатор |
| APC Automatic Performance Control | система, управляющая работой двигателя (состав смеси, момент зажигания) |
| APS | режим перемотки «автопоиск паузы» в магнитофоне |
| arm | рычаг |
| arm rest | подлокотник |
| ASM assy assembly | что-либо в сборе |
| ATDC | после верхней мертвой точки |
| ATF (automatic transmission fluid) | жидкость для автоматической трансмиссии |
| AUTO (automatic) | автоматический |
| automatic choke | автомат холодного пуска |
| automatic shift | автоматическая КПП |
| auxiliary shaft | дополнительный вал |
| AWD All Wheel Drive | полный привод (обычно постоянный или подключаемый автоматически) |
| axle | ось |
| axle-pin | чека |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W |
| B/ВАТ battery | аккумулятор |
| B/W | задний стеклоочиститель |
| back seat | заднее сиденье |
| back up | задний ход |
| ball joint | шаровая опора, шарнир |
| band | диапазон (у радиоприемника) |
| BARO (barometric pressure) | атмосферное давление |
| BEAM | дальний свет |
| bearing | подшипник |
| belt | ремень, ремень привода |
| blower motor | мотор отопителя салона (он же кондиционера) |
| bolt circle | диаметр расположения крепежных отверстий колеса |
| bonnet (hood) | капот |
| boost | величина вакуума во впускном коллекторе |
| bore | диаметр цилиндра |
| brake | тормоз |
| brake disc | тормозной диск |
| brake drum | тормозной барабан |
| brake fluid | тормозная жидкость |
| brake master cylinder | главный тормозной цилиндр |
| brake pad | тормозная колодка |
| brake servo | усилитель тормоза |
| brake shoe | тормозная колодка для барабанного тормоза |
| braker | прерыватель, тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия) |
| braker lights | стоп-сигналы |
| BTDS | до верхней мертвой точки |
| buckle (up) | пристегнуться (ремнем безопасности) |
| bulb | лампа, лампочка |
| bumper | бампер |
| bushing | сайлент-блок |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W |
| caliper | суппорт |
| CAM camshaft | распредвал |
| cam | кулачок |
| camber | угол развала |
| camshaft | распределительный вал |
| capacity | заправочная емкость |
| car | легковой автомобиль |
| caster | угол продольного наклона оси поворота колеса |
| CDS FAN (condenser fan motor) | мотор вентилятора, охлаждение конденсатора (радиатора кондиционера) |
| CFI – Central Fuel Injection | центральный впрыск |
| charge indicator | лампа зарядки аккумулятора |
| CHECK | проверка |
| check connector | проверочный разъем |
| CHG – charge | зарядка |
| choke | воздушная заслонка («подсос») |
| CI | центральный впрыск |
| cig fuse | предохранитель прикуривателя |
| clutch | сцепление |
| clutch plate | ведомый диск сцепления |
| clutch release bearing | выжимной подшипник сцепления |
| coil | катушка зажигания |
| coil spring | пружина |
| COLD | холод |
| column shift | подрулевой рычаг переключения передач |
| combustion chamber | камера сгорания |
| compression | компрессия |
| condenser | конденсатор |
| connecting rod | шатун |
| CONTROL | управление |
| CONTROL САС (charge air coder) | охладитель всасываемого воздуха |
| coolant | охлаждающая жидкость |
| CRANK crankshaft | коленвал |
| crankshaft | коленчатый вал |
| cruise control | система автоматического поддержания заданной скорости (круз-контроль, «автопилот») |
| CV joint | ШРУС |
| cylinder | цилиндр |
| cylinder block | блок цилиндров |
| cylinder head | головка блока цилиндров |
| CМН (cold mixture heater) | нагреватель топливной смеси |
| CМР (crankshaft position) | положение коленчатого вала |
| CО (carbon monoxide) | окись углерода |
| CС | кубический сантиметр |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W |
| D – drive | движение |
| dashboard (instrument panel) | панель приборов (торпедо) |
| DEF (defogger) | размораживатель , подогрев заднего (переднего) стекла |
| DI (distributor ignition) | распределитель зажигания |
| differential | дифференциал |
| dipstick | щуп для измерения уровня (масла) |
| disassembling | разборка |
| disc brake | дисковый тормоз |
| displacement | рабочий объем |
| distributor | распределитель |
| DOHC – Double OverHead Camshaft | ГРМ с двумя верхнерасположенными распредвалами |
| DOHC (double overhead camshaft) | двойной распредвал в головке блока |
| DOME | панель приборов, салон |
| door | дверь |
| door control | управление дверью |
| door handle | ручка двери |
| door lock | дверной замок |
| door panel | дверная панель |
| DOWN | вниз |
| drain plug | сливная пробка, сливной кран |
| drive shaft | карданный вал |
| driver’s seat | сиденье водителя |
| drum brake | барабанный тормоз |
| DTM (diagnostic tast mode) | режим диагностики |
| DTS (diagnostic trouble code) | коды самодиагностики |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W |
| E – eart | «земля» (корпус) |
| E – end | конец (топлива) |
| EAI | подача воздуха в выпускную систему |
| ECI | электронный центральный впрыск (тоже CI) |
| ECON – economy | экономичный (режим работы) |
| ECU (electric control unit) | электрический блок управления |
| EFI – Electronic Fuel Injection | электронный (распределенный) впрыск |
| EGR – Exhaust Gas Recirculation | система рециркуляции отработавших газов, возврат выхлопных газов |
| ENG (engine) | мотор; двигатель |
| engine block | блок цилиндров |
| EPS | электронное управление амортизаторами |
| EVAP (evaporative) | система отсоса паров (из бензобака) |
| exhaust | выпуск, выхлоп |
| exhaust manifold | выпускной коллектор |
| exhaust system | выпускная система |
| exit | съезд с магистрали |
| EВСМ (electronic brake control module) | электронный блок управления тормозами |
| EСС (emission control computer) | блок управления выбросами (испарениями) двигателя |
| EСТ (electronic control transmission) | электронное управление трансмиссией |
| EСТ/EST-S (engine coolant temperature) | температура двигателя |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W |
| F (front) | перед |
| F (full) | полный (уровень топлива) |
| F/FF forvard | вперед |
| fan | вентилятор |
| fan belt | ремень привода вентилятора |
| fan clutch | термомуфта вентилятора |
| fan cover | кожух вентилятора |
| FAN I/UP RELAY | реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора |
| fan motor | мотор вентилятора |
| fast | быстро |
| fast idle | повышенные (прогревочные) обороты |
| fasteners | крепеж (болты, гайки, шайбы…) |
| FC (FCUT) – FUEL CUT | отсечка топлива |
| fender | крыло |
| fender bender | столкновение с незначительными повреждениями |
| filling station | автозаправочная станция |
| FL (fusible link) | предохранительная вставка |
| flasher | мигающий сигнал светофора; = indicator |
| flat | спущенный (о колесе) |
| flat tyre | разряженный (об аккумуляторе) |
| flat tyre | спущенное колесо |
| floor shift | напольный рычаг переключения передач |
| FLUID | жидкость |
| flywheel | маховик |
| fog lamp | противотуманная фара |
| fog lights | противотуманные лампы/фонари |
| FP fuel pamp | топливный насос |
| frame | рама |
| FREE | свободно |
| fuel | топливо |
| fuel filter | топливный фильтр |
| fuel level | уровень топлива |
| fuel lines | топливопроводы |
| full size spare tire | полноразмерная запаска |
| fuse | предохранитель |
| fuse box (fuse panel) | блок предохранителей |
| fusible link | предохранительная линия |
| FWD – Front-Wheel Drive | передний привод |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W |
| gap | зазор, зазор между электродами (свечи) |
| garage | гараж; сервисная станция (ремонт и обслуживание автомобилей) |
| gasket | прокладка |
| gauge | датчик, указатель (температуры, давления и т.п., обычно стрелочный) |
| gear | передача; конкретная шестерня в коробке |
| gearbox (transmission) | коробка перемены передач |
| glop plug | свеча накаливания |
| glove box/compartment | перчаточный ящик (бардачок) |
| grease | консистентная смазка |
| grease gun | смазочный шприц |
| grille | [декоративная] решетка радиатора |
| ground clearance | дорожный просвет |
| guide | направляющая |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W |
| H (hard) | жестко (режим подвески) |
| H (hocr) | час |
| H/Hi (high) | высокие (обороты), высокая (передача, температура) |
| HАС (high altitude compensation) | система компенсации атмосферного давления |
| HAI (hot air system) | система подачи горячего воздуха во впускной коллектор (при работе двигателя на сильном морозе) |
| handbrake | рычаг привода стояночного тормоза («ручник») |
| HAZ (hazard) | аварийная сигнализация |
| HEAD LN | левая фара |
| HEAD RH | правая фара |
| HEAD RH LWR | правая фара ближнего света |
| HEAD RH UPR | правая фара дальнего света |
| headlight (headlamp) | фара |
| headliner | обшивка потолка в салоне |
| heater | отопитель |
| heater core | радиатор отопителя |
| height | высота |
| high beam | дальний свет |
| hinge | дверная петля |
| hitch, trailer hitch | сцепное устройство |
| horn | сигнал, звуковой сигнал (клаксон) |
| hose | шланг (патрубок) |
| hose clamp | хомут |
| hot | горячий |
| HTR (heater) | нагреватель |
| hub | ступица |
| hubcap | [декоративный] колпак колеса |
| HV – overhead valve | конструкция двигателя с нижним расположением распределительного вала и верхними клапанами |
| hypoid gear | гипоидная передача |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W |
| I/UP – idle up | увеличение оборотов холостого хода |
| IAC (idle air control) | управление воздухом в режиме холостого хода IDL (idle) – холостой ход |
| idle jet | жиклер ХХ |
| idle speed | обороты ХХ |
| idler | вал, который ничего не приводит, «ленивец» |
| IG/IGN – igniter | коммутатор |
| IG/IGN – ignition | зажигание |
| ignition | зажигание |
| ignition (starter) switch | замок/выключатель зажигания |
| ignition coil | катушка зажигания |
| ignition distributor | распределитель зажигания |
| ignition key | ключ зажигания |
| IIА – ignition integral assemble | интегральная сборка зажигания |
| indicator | указатель поворота (внешний светоприбор на автомобиле, «поворотник») |
| ingector | инжектор |
| ingnition coil | катушка зажигания |
| injection | впрыск |
| inlet manifold | впускной коллектор |
| inner/outer rod | внутренняя/внешняя тяга |
| instrument cluster | панель приборов |
| INT – interval | интервал |
| intake | впуск |
| intercooler | промежуточный охладитель (воздуха в системах с турбонаддувом) |
