Сitroёn С5 назван лучшим иностранным автомобилем 2008г. в Японии. Жюри состояло из 65 журналистов-фрилансеров. В распоряжении каждого из членов жюри было 25 баллов, 10 из которых следовало отдать автомобилю – победителю, а оставшиеся 15 распределить между еще четырьмя автомобилями – участниками.
![]() |
| Количество баллов | Модель | Производитель | |
| 1 | 526 | iQ | Toyota |
| 2 | 223 | Citroen C5 | Peugeot Citroen Japon |
| 3 | 201 | GT-R | Nissan |
| 4 | 180 | Audi A4/A4 Avant | Audi Japan |
| 5 | 115 | Jaguar XF | Jaguar Land Rover Japan |
| 6 | 100 | Tanto | Daihatsu |
| 7 | 90 | Fiat 500 | Fiat Group Automobiles Japan |
| 8 | 62 | Freed | Honda |
| 9 | 60 | Atenza | Mazda |
| 0 | 37 | Wagon R /Wagon R Singray | Suzuki |
| 11 | 31 | Exiga | Fuji Heavy Industry (Subaru) |

